官方牌价(美元/百万 token),2026 年 6 月核实。缓存命中率只对公布了缓存输入价的模型生效。
| 模型 | 月成本 | 对比最低 |
|---|---|---|
| DeepSeek V4-Flash国产最低 | $1.96 | — |
| MiniMax M2.5国产 | $5.4 | 2.8× |
| DeepSeek V4-Pro国产 | $6.09 | 3.1× |
| Kimi K2.6国产 | $17.5 | 8.9× |
| GLM-5.2国产 | $22.8 | 11.6× |
| Claude Opus 4.8闭源 | $100 | 51.0× |
| GPT-5.5闭源 | $110 | 56.1× |
| Claude Fable 5闭源 | $200 | 102.0× |
国产开源模型以闭源前沿的零头价格,给你相近的代码质量。上面每个模型都能用一个 OpenAI 兼容的 Key 调到。
到 Turiloop 拿个 Key →