token 数为估算——每个模型的分词不同。精确数以 API 返回的 usage 字段为准。价格为官方牌价(美元/百万 token),2026 年 6 月核实。
| 模型 | 单次成本 | 每千次 |
|---|---|---|
| DeepSeek V4-Flash国产最低 | $0.00014 | $0.14 |
| DeepSeek V4-Pro国产 | $0.000435 | $0.435 |
| MiniMax M2.5国产 | $0.0006 | $0.6 |
| Kimi K2.6国产 | $0.002 | $2 |
| GLM-5.2国产 | $0.0022 | $2.2 |
| Claude Opus 4.8闭源 | $0.013 | $12.5 |
| GPT-5.5闭源 | $0.015 | $15 |
| Claude Fable 5闭源 | $0.025 | $25 |
同一段 prompt,账单天差地别。国产开源模型只花闭源前沿的零头,而一个 OpenAI 兼容的 Key 就能调到全部。
到 Turiloop 拿个 Key →